Size | LI/SI | Pattern | Approved Rim | Tread Depth1/32'' | QTY/40'HQ |
---|---|---|---|---|---|
245/70R16 | 107H | LGT57 A/T | 6.5-7.0-8.0 | 16.1 | 620 |
31*10.50R15LT-6PR | 109S | LGT57 A/T | 7.0-8.5-9.0 | 16.1 | 580 |
LT215/85R16-10PR | 115/112S | LGT57 A/T | 5.5-6.0-7.0 | 14.1 | 540 |
LT235/75R15-8PR | 110/107S | LGT57 A/T | 6.0-6.5-7.0 | 14.1 | 500 |
LT225/75R16-10PR | 115/112S | LGT57 A/T | 6.0-7.0 | 14.1 | 460 |
LT235/85R16-10PR | 120/116Q | LGT57 A/T | 6.0-6.5-7.5 | 14.1 | 640 |
LT245/75R16-10PR | 120/116S | LGT57 A/T | 6.5-7.0-8.0 | 16.1 | 660 |
LT265/75R16-10PR | 123/120S | LGT57 A/T | 7.0-7.5-8.0 | 16.1 | 535 |
LT285/75R16-10PR | 126/123S | LGT57 A/T | 7.5-8.0-9.0 | 17.3 | 480 |
LT235/80R17-10PR | 120/117S | LGT57 A/T | 6.0-6.5-7.5 | 14.1 | 600 |
LT245/75R17-10PR | 121/118S | LGT57 A/T | 6.5-7.0-7.5 | 16.1 | 620 |
LT245/70R17-10PR | 119/116S | LGT57 A/T | 6.5-7.0-8.0 | 16.1 | 700 |
LT265/70R17-10PR | 121/118S | LGT57 A/T | 7.0-8.0-8.5 | 16.1 | 535 |
LT285/70R17-10PR | 121/118Q | LGT57 A/T | 7.5-8.5-9.0 | 17.3 | 480 |
LT265/70R18-10PR | 124/121S | LGT57 A/T | 7.0-8.0-9.0 | 16.1 | 500 |
LT275/70R18-10PR | 125/122S | LGT57 A/T | 7.0-8.0-8.5 | 16.1 | 500 |
LT275/65R18-10PR | 123/120S | LGT57 A/T | 7.5-8.0-9.0 | 16.1 | 560 |
LT275/65R20-10PR | 126/123S | LGT57 A/T | 7.5-8.0-9.5 | 16.1 | 500 |
LT265/60R20-10PR | 121/118S | LGT57 A/T | 7.5-8.0-9.5 | 16.1 | 480 |
LT285/60R20-10PR | 125/122S | LGT57 A/T | 8.0-8.5-10.0 | 17.3 | 480 |
Landgolden Limited Corporation
Thailand Factory Add: 888/1 Moo 2,T.Samnakthong ,A.MuangRayong,Thailand
USA Office Add: 10931 Day Road, Houston TX 77043
Tel:1833-LG-TIRES
Email:Eileen@landgoldenlc.com