Size | LI/SI | Pattern | Approved Rim | Tread Depth1/32'' | QTY/40'HQ |
---|---|---|---|---|---|
LT235/80R17-10PR | 120/117Q | LGT67 H/T | 6.0-6.5-7.5 | 12.5 | 600 |
LT265/75R16-10PR | 123/120Q | LGT67 H/T | 7.0-7.5-8.0 | 13.5 | 535 |
LT245/75R17-10PR | 121/118Q | LGT67 H/T | 6.5-7.0-7.5 | 13.5 | 620 |
LT245/70R17-10PR | 119/116S | LGT67 H/T | 6.5-7.0-8.0 | 13.5 | 536 |
LT265/70R17-10PR | 121/118Q | LGT67 H/T | 7.0-8.0-8.5 | 13.5 | 535 |
275/60R20 | 114T | LGT67 H/T | 7.5-8.0-9.5 | 14.5 | 475 |
275/55R20 | 117H | LGT67 H/T | 7.5-8.5-9.5 | 14.5 | 480 |
Landgolden Limited Corporation
Thailand Factory Add: 888/1 Moo 2,T.Samnakthong ,A.MuangRayong,Thailand
USA Office Add: 10931 Day Road, Houston TX 77043
Tel:1833-LG-TIRES
Email:Eileen@landgoldenlc.com